Target Price (THB) = analyst consensus target (local currency) × FX to THB ÷ conversion ratio · Upside vs DR close on SET
Target source priority: Google Finance → Yahoo Finance → TradingView · this run: 309 Google · 193 Yahoo · 0 TradingView
| DR | Underlying Asset click a name for details | Closing Price (THB) | Conversion Ratio |
Target Price (THB) | Upside (%) | P/E | P/BV | Dividend Yield (%) | YTD Return (%) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳CHINA20 DR | ||||||||||
| AMEC80 | 2.70 | 1:500 | 4.67 | 73.11 | 45.28 | 8.50 | 0.13 | 45.71 | Yahoo Finance | |
| CAMBRI80 | 4.50 | 1:1,000 | 8.51 | 89.15 | 167.96 | 49.48 | 0.17 | 2.47 | Yahoo Finance | |
| CH30080 | 2.04 | 1:10 | - | - | - | - | 0.00 | -12.41 | — | |
| CHAI80 | 1.47 | 1:5 | - | - | - | - | 0.00 | -6.33 | — | |
| CHNEXT80 | 1.32 | 1:10 | - | - | - | - | 0.00 | -18.64 | — | |
| CHNXT5023 | 5.95 | 1:1 | - | - | - | - | 0.00 | -18.96 | — | |
| CHSTAR5080 | 1.36 | 1:5 | - | - | - | - | 0.00 | -2.33 | — | |
| CN23 | 5.60 | 1:4 | - | - | - | - | 0.00 | -11.09 | — | |
| CNRE80 | 1.79 | 1:100 | 2.94 | 64.30 | 38.45 | 5.35 | 0.36 | -20.79 | Yahoo Finance | |
| CNSTAR5023 | 7.15 | 1:1 | - | - | - | - | 0.00 | -2.82 | — | |
| CYPC80 | 15.20 | 1:10 | 16.35 | 7.54 | 20.17 | 3.33 | 3.35 | 8.31 | Yahoo Finance | |
| DEYE80 | 2.86 | 1:120 | 5.72 | 100.01 | 19.69 | 7.77 | 4.71 | 13.87 | Yahoo Finance | |
| HYGON80 | 9.70 | 1:100 | 18.73 | 93.04 | 128.91 | 17.65 | 0.13 | -10.39 | Yahoo Finance | |
| IFLYTEK80 | 1.88 | 1:100 | 2.55 | 35.55 | 93.17 | 4.02 | 0.27 | -24.04 | Yahoo Finance | |
| MOUTAI80 | 6.65 | 1:1,000 | 8.44 | 26.93 | 20.27 | 6.64 | 3.94 | -3.06 | Yahoo Finance | |
| NAURA23 | 3.12 | 1:900 | 4.93 | 58.11 | 69.18 | 9.62 | 0.14 | 17.08 | Yahoo Finance | |
| NAURA80 | 26.75 | 1:100 | 44.40 | 65.97 | 69.18 | 9.62 | 0.14 | 17.08 | Yahoo Finance | |
| SUNGROW80 | 2.26 | 1:160 | 4.46 | 97.24 | 13.15 | 2.97 | 1.89 | -57.79 | Yahoo Finance | |
| TONGFU23 | 1.57 | 1:150 | 1.87 | 18.96 | 28.76 | 4.35 | 0.17 | 28.17 | Yahoo Finance | |
| ZJINNO80 | 2.98 | 1:1,000 | 7.04 | 136.29 | 32.24 | 17.14 | 0.37 | 0.43 | Yahoo Finance | |
| 🇩🇰DENMARK1 DR | ||||||||||
| NOVOB80 | 1.31 | 1:1,000 | 1.49 | 14.00 | 9.93 | 5.21 | 4.42 | -18.60 | Yahoo Finance | |
| 🇫🇷FRANCE6 DR | ||||||||||
| AIRBUS80 | 3.04 | 1:2,400 | 3.63 | 19.35 | 25.63 | 5.89 | 1.61 | -1.82 | Yahoo Finance | |
| HERMES80 | 4.90 | 1:10,000 | 5.93 | 20.93 | 28.80 | 6.82 | 1.33 | -39.23 | Yahoo Finance | |
| LOREAL80 | 1.57 | 1:10,000 | 1.62 | 3.35 | 37.04 | 6.86 | 1.77 | 12.66 | Yahoo Finance | |
| LVMH01 | 9.10 | 1:1,600 | 11.76 | 29.25 | 17.46 | 2.77 | 3.35 | -39.88 | Yahoo Finance | |
| SANOFI80 | 2.78 | 1:1,000 | 3.53 | 26.85 | 22.81 | 1.28 | 5.60 | -9.39 | Yahoo Finance | |
| SCHDER80 | 9.00 | 1:1,000 | 12.34 | 37.06 | 27.81 | 5.32 | 1.69 | 0.36 | Yahoo Finance | |
| 🇩🇪GERMANY2 DR | ||||||||||
| DEAM19 | 3.76 | 1:500 | - | - | 15.02 | - | 0.00 | -2.19 | — | |
| WORLDA01 | 5.35 | 1:1,000 | - | - | - | - | 0.00 | 16.43 | — | |
| 🇭🇰HONG KONG135 DR | ||||||||||
| AIA06 | 3.08 | 1:100 | 4.43 | 43.92 | 11.98 | 2.29 | 2.78 | -11.30 | Yahoo Finance | |
| AIA19 | 3.08 | 1:100 | 4.43 | 43.92 | 11.98 | 2.29 | 2.78 | -11.30 | Yahoo Finance | |
| AIA23 | 2.36 | 1:130 | 3.41 | 44.48 | 11.98 | 2.29 | 2.78 | -11.30 | Yahoo Finance | |
| ANTA13 | 1.92 | 1:170 | 2.61 | 35.78 | 11.55 | 2.50 | 3.55 | -6.23 | Yahoo Finance | |
| ANTA23 | 1.95 | 1:160 | 2.77 | 42.04 | 11.55 | 2.50 | 3.55 | -6.23 | Yahoo Finance | |
| ASEMI23 | 6.55 | 1:100 | - | - | - | - | 0.00 | 58.76 | — | |
| ASEMI24 | 3.32 | 1:200 | - | - | - | - | 0.00 | 58.76 | — | |
| BABA01 | 9.55 | 1:44 | 17.21 | 80.18 | 24.15 | 1.48 | 1.06 | -31.51 | Yahoo Finance | |
| BABA06 | 4.20 | 1:100 | 7.57 | 80.27 | 24.15 | 1.48 | 1.06 | -31.51 | Yahoo Finance | |
| BABA11 | 4.20 | 1:100 | 7.57 | 80.27 | 24.15 | 1.48 | 1.06 | -31.51 | Yahoo Finance | |
| BABA13 | 1.73 | 1:250 | 3.03 | 75.06 | 24.15 | 1.48 | 1.06 | -31.51 | Yahoo Finance | |
| BABA19 | 1.68 | 1:250 | 3.03 | 80.27 | 24.15 | 1.48 | 1.06 | -31.51 | Yahoo Finance | |
| BABA23 | 2.78 | 1:150 | 5.05 | 81.57 | 24.15 | 1.48 | 1.06 | -31.51 | Yahoo Finance | |
| BABA80 | 4.18 | 1:100 | 7.57 | 81.13 | 24.15 | 1.48 | 1.06 | -31.51 | Yahoo Finance | |
| BIDU01 | 7.40 | 1:44 | 13.84 | 87.00 | - | 0.65 | 0.00 | -42.20 | Yahoo Finance | |
| BIDU06 | 3.28 | 1:100 | 6.09 | 85.63 | - | 0.65 | 0.00 | -42.20 | Yahoo Finance | |
| BIDU23 | 1.53 | 1:210 | 2.90 | 89.50 | - | 0.65 | 0.00 | -42.20 | Yahoo Finance | |
| BIDU80 | 3.22 | 1:100 | 6.09 | 89.09 | - | 0.65 | 0.00 | -42.20 | Yahoo Finance | |
| BILIBILI01 | 2.04 | 1:210 | 4.06 | 98.98 | 25.97 | 2.37 | 0.00 | -44.69 | Yahoo Finance | |
| BIREN23 | 3.86 | 1:25 | 16.41 | 325.01 | - | 4.90 | 0.00 | - | Yahoo Finance | |
| BONDUS01 | 9.85 | 1:2,100 | - | - | - | - | 0.00 | 3.25 | — | |
| BYDCOM01 | 0.67 | 1:440 | 1.20 | 79.02 | 19.94 | 2.31 | 0.61 | -24.71 | Yahoo Finance | |
| BYDCOM80 | 0.29 | 1:1,000 | 0.53 | 81.98 | 19.94 | 2.31 | 0.61 | -24.71 | Yahoo Finance | |
| CATL01 | 3.28 | 1:440 | 6.18 | 88.29 | 16.34 | 3.61 | 1.21 | -29.42 | Yahoo Finance | |
| CATL23 | 5.70 | 1:250 | 10.87 | 90.69 | 16.34 | 3.61 | 1.21 | -29.42 | Yahoo Finance | |
| CATL80 | 14.50 | 1:100 | 27.17 | 87.40 | 16.34 | 3.61 | 1.21 | -29.42 | Yahoo Finance | |
| CHHONGQ19 | 7.75 | 1:10 | 14.86 | 91.80 | 6.04 | 1.19 | 9.16 | -41.55 | Yahoo Finance | |
| CHMOBILE19 | 3.34 | 1:100 | 4.07 | 21.95 | 11.46 | 1.02 | 7.01 | -5.63 | Yahoo Finance | |
| CHMOBILE23 | 2.58 | 1:130 | 3.13 | 21.44 | 11.46 | 1.02 | 7.01 | -5.63 | Yahoo Finance | |
| CMBANK23 | 2.50 | 1:90 | 2.84 | 13.62 | 8.06 | 0.96 | 4.36 | -2.83 | Yahoo Finance | |
| CN01 | 21.10 | 1:10 | - | - | - | - | 0.00 | -6.86 | — | |
| CNBIO24 | 1.45 | 1:200 | - | - | - | - | 0.00 | 10.41 | — | |
| CNEV24 | 1.66 | 1:200 | - | - | - | - | - | -22.19 | — | |
| CNROBOAI23 | 1.97 | 1:100 | - | - | - | - | 0.00 | -23.42 | — | |
| CNSEMI23 | 2.82 | 1:100 | - | - | - | - | 0.00 | 25.22 | — | |
| CNTECH01 | 20.90 | 1:1 | - | - | - | - | 0.37 | -30.77 | — | |
| GAC03 | 1.72 | 1:5 | 2.32 | 34.65 | - | 0.17 | 0.00 | -50.98 | Yahoo Finance | |
| GANFENG23 | 0.94 | 1:100 | 2.32 | 147.02 | 6.02 | 0.83 | 0.79 | -56.65 | Yahoo Finance | |
| GANFENG80 | 0.94 | 1:100 | 2.32 | 147.02 | 6.02 | 0.83 | 0.79 | -56.65 | Yahoo Finance | |
| GDS23 | 1.34 | 1:70 | 3.13 | 133.24 | 10.40 | 0.99 | 0.00 | -34.90 | Yahoo Finance | |
| GEELY06 | 2.44 | 1:25 | 4.79 | 96.48 | 8.14 | 1.37 | 3.54 | -20.57 | Yahoo Finance | |
| GEELY80 | 6.00 | 1:10 | 11.99 | 99.75 | 8.14 | 1.37 | 3.54 | -20.57 | Yahoo Finance | |
| GIGA23 | 4.60 | 1:300 | 13.89 | 201.85 | 25.22 | 5.57 | 0.27 | - | Yahoo Finance | |
| GIGA80 | 13.90 | 1:100 | 41.66 | 199.68 | 25.22 | 5.57 | 0.27 | - | Yahoo Finance | |
| GOLD03 | 3.18 | 1:4,000 | - | - | - | 17.00 | 0.00 | -5.63 | — | |
| HAIERS19 | 8.20 | 1:10 | 11.53 | 40.62 | 9.03 | 1.27 | 6.94 | -20.12 | Yahoo Finance | |
| HANSOH19 | 5.45 | 1:25 | 8.35 | 53.28 | 26.83 | 4.51 | 1.52 | -8.54 | Yahoo Finance | |
| HK01 | 20.40 | 1:5 | - | - | - | 0.81 | 2.93 | -8.68 | — | |
| HK13 | 5.15 | 1:20 | - | - | - | 0.81 | 2.93 | -8.68 | — | |
| HKCE01 | 22.50 | 1:15 | - | - | - | - | 1.60 | -13.51 | — | |
| HKEX23 | 2.06 | 1:777 | 2.78 | 35.08 | 23.50 | 7.73 | 4.05 | -9.07 | Yahoo Finance | |
| HKTECH13 | 3.28 | 1:5 | - | - | - | - | 0.00 | -30.98 | — | |
| HORIZON23 | 0.94 | 1:16 | 2.20 | 133.89 | - | 2.87 | 0.00 | -56.04 | Yahoo Finance | |
| HSHD23 | 6.25 | 1:20 | - | - | 8.50 | - | 6.75 | -6.25 | — | |
| HUAHONG23 | 4.06 | 1:70 | 8.68 | 113.84 | 143.51 | 2.09 | 0.00 | -8.97 | Yahoo Finance | |
| HUAHONG80 | 1.89 | 1:150 | 4.05 | 114.37 | 143.51 | 2.09 | 0.00 | -8.97 | Yahoo Finance | |
| ICBC06 | 3.18 | 1:10 | 3.67 | 15.50 | 6.52 | 0.55 | 5.06 | 16.03 | Yahoo Finance | |
| ICBC19 | 3.16 | 1:10 | 3.67 | 16.23 | 6.52 | 0.55 | 5.06 | 16.03 | Yahoo Finance | |
| INDIA01 | 13.00 | 1:2 | - | - | - | - | 0.00 | -13.63 | — | |
| JAP03 | 3.96 | 1:100 | - | - | - | - | - | 18.90 | — | |
| JAPAN10001 | 31.25 | 1:1 | - | - | - | - | 0.00 | 17.46 | — | |
| JAPAN13 | 5.75 | 1:25 | - | - | - | - | 0.99 | 20.30 | — | |
| JD80 | 4.22 | 1:100 | 6.48 | 53.60 | 17.54 | 1.04 | 3.98 | -10.23 | Yahoo Finance | |
| JDHEAL19 | 3.24 | 1:50 | 5.91 | 82.53 | 17.82 | 1.65 | 0.00 | -32.31 | Yahoo Finance | |
| JLMAG80 | 6.05 | 1:10 | 11.36 | 87.74 | 20.04 | 2.15 | 3.86 | -21.79 | Yahoo Finance | |
| KINGSOFT23 | 1.72 | 1:60 | 2.36 | 37.21 | 10.60 | 1.06 | 0.54 | -13.32 | Yahoo Finance | |
| KOREA01 | 7.75 | 1:3 | - | - | - | - | 0.00 | - | — | |
| KUAISH01 | 1.47 | 1:80 | 2.56 | 74.34 | 6.72 | 1.25 | 2.58 | -56.24 | Yahoo Finance | |
| KUAISH06 | 1.16 | 1:100 | 2.05 | 76.74 | 6.72 | 1.25 | 2.58 | -56.24 | Yahoo Finance | |
| KUAISH11 | 2.46 | 1:50 | 4.10 | 66.68 | 6.72 | 1.25 | 2.58 | -56.24 | Yahoo Finance | |
| KUAISH23 | 0.80 | 1:140 | 1.46 | 83.05 | 6.72 | 1.25 | 2.58 | -56.24 | Yahoo Finance | |
| KUAISH80 | 1.15 | 1:100 | 2.05 | 78.28 | 6.72 | 1.25 | 2.58 | -56.24 | Yahoo Finance | |
| LENOVO13 | 5.20 | 1:20 | 9.91 | 90.56 | 20.77 | 5.37 | 1.82 | 144.49 | Yahoo Finance | |
| LPGOLD13 | 1.25 | 1:1,000 | 2.44 | 95.30 | 6.51 | 3.24 | 8.50 | -53.95 | Yahoo Finance | |
| LUXSHARE80 | 2.28 | 1:90 | 4.04 | 77.26 | 19.61 | 3.32 | 0.54 | - | Yahoo Finance | |
| MAOGEP80 | 1.95 | 1:100 | 3.28 | 68.15 | 14.65 | 4.00 | 3.21 | -41.78 | Yahoo Finance | |
| MEITUAN19 | 1.02 | 1:300 | 1.59 | 56.13 | - | 2.22 | 0.00 | -30.30 | Yahoo Finance | |
| MEITUAN23 | 2.02 | 1:160 | 2.99 | 47.83 | - | 2.22 | 0.00 | -30.30 | Yahoo Finance | |
| MEITUAN80 | 3.04 | 1:100 | 4.78 | 57.16 | - | 2.22 | 0.00 | -30.30 | Yahoo Finance | |
| MIDEA80 | 4.04 | 1:100 | 4.85 | 20.00 | 14.33 | 2.82 | 5.25 | 11.89 | Yahoo Finance | |
| MIXUE80 | 6.90 | 1:100 | 10.96 | 58.88 | 10.01 | 2.01 | 0.00 | -59.42 | Yahoo Finance | |
| MNSO80 | 8.15 | 1:10 | 11.66 | 43.08 | 16.70 | 1.97 | 3.84 | -45.41 | Yahoo Finance | |
| MONTAGE80 | 9.00 | 1:100 | 19.09 | 112.16 | 71.60 | 10.28 | 0.32 | - | Yahoo Finance | |
| NDX01 | 26.00 | 1:10 | - | - | - | - | 0.13 | 15.77 | — | |
| NETEASE11 | 3.90 | 1:200 | 5.48 | 40.59 | 16.17 | 2.99 | 1.66 | -14.88 | Yahoo Finance | |
| NETEASE80 | 7.85 | 1:100 | 10.97 | 39.69 | 16.17 | 2.99 | 1.66 | -14.88 | Yahoo Finance | |
| NONGFU80 | 1.70 | 1:100 | 2.27 | 33.82 | 23.59 | 10.69 | 2.82 | -11.36 | Yahoo Finance | |
| OIL03 | 4.52 | 1:10 | - | - | - | - | 0.00 | 127.61 | — | |
| OIL24 | 22.50 | 1:2 | - | - | - | - | 0.00 | 127.61 | — | |
| PETROCN80 | 4.14 | 1:10 | 5.07 | 22.40 | 8.89 | 0.91 | 6.20 | 14.62 | Yahoo Finance | |
| PINGAN01 | 4.80 | 1:44 | 7.81 | 62.81 | 5.21 | 0.73 | 6.49 | -24.93 | Yahoo Finance | |
| PINGAN11 | 4.18 | 1:50 | 6.88 | 64.52 | 5.21 | 0.73 | 6.49 | -24.93 | Yahoo Finance | |
| PINGAN80 | 2.10 | 1:100 | 3.44 | 63.74 | 5.21 | 0.73 | 6.49 | -24.93 | Yahoo Finance | |
| POPMART11 | 5.50 | 1:100 | 7.28 | 32.43 | 11.58 | 6.43 | 2.12 | -30.43 | Yahoo Finance | |
| POPMART23 | 1.30 | 1:420 | 1.73 | 33.40 | 11.58 | 6.43 | 2.12 | -30.43 | Yahoo Finance | |
| POPMART80 | 5.50 | 1:100 | 7.28 | 32.43 | 11.58 | 6.43 | 2.12 | -30.43 | Yahoo Finance | |
| SENSE23 | 1.18 | 1:4 | 2.33 | 97.75 | 126.09 | 1.38 | 0.00 | -47.27 | Yahoo Finance | |
| SINOBIO19 | 4.24 | 1:5 | 7.28 | 71.80 | 33.33 | 2.33 | 2.81 | -19.09 | Yahoo Finance | |
| SMIC01 | 2.90 | 1:70 | 5.90 | 103.40 | 46.14 | 2.04 | 0.00 | -34.04 | Yahoo Finance | |
| SMIC03 | 2.04 | 1:100 | 4.13 | 102.41 | 46.14 | 2.04 | 0.00 | -34.04 | Yahoo Finance | |
| SMIC13 | 1.40 | 1:150 | 2.75 | 96.62 | 46.14 | 2.04 | 0.00 | -34.04 | Yahoo Finance | |
| SMIC23 | 2.36 | 1:85 | 4.86 | 105.84 | 46.14 | 2.04 | 0.00 | -34.04 | Yahoo Finance | |
| SP50001 | 26.25 | 1:2 | - | - | - | - | - | 12.38 | — | |
| STAR5001 | 40.25 | 1:1 | - | - | - | - | 0.00 | 1.52 | — | |
| SUNNY19 | 2.56 | 1:100 | 3.61 | 41.19 | 12.21 | 2.00 | 2.01 | -3.66 | Yahoo Finance | |
| SUNNY80 | 2.56 | 1:100 | 3.61 | 41.19 | 12.21 | 2.00 | 2.01 | -3.66 | Yahoo Finance | |
| TENCENT01 | 3.74 | 1:440 | 6.38 | 70.54 | 13.46 | 2.60 | 1.39 | -35.56 | Yahoo Finance | |
| TENCENT06 | 1.65 | 1:1,000 | 2.81 | 70.08 | 13.46 | 2.60 | 1.39 | -35.56 | Yahoo Finance | |
| TENCENT11 | 16.30 | 1:100 | 28.06 | 72.17 | 13.46 | 2.60 | 1.39 | -35.56 | Yahoo Finance | |
| TENCENT13 | 3.28 | 1:500 | 5.61 | 71.12 | 13.46 | 2.60 | 1.39 | -35.56 | Yahoo Finance | |
| TENCENT19 | 8.15 | 1:200 | 14.03 | 72.17 | 13.46 | 2.60 | 1.39 | -35.56 | Yahoo Finance | |
| TENCENT23 | 1.83 | 1:900 | 3.12 | 70.39 | 13.46 | 2.60 | 1.39 | -35.56 | Yahoo Finance | |
| TENCENT80 | 16.40 | 1:100 | 28.06 | 71.12 | 13.46 | 2.60 | 1.39 | -35.56 | Yahoo Finance | |
| TME23 | 0.86 | 1:160 | 1.35 | 57.54 | 10.06 | 1.21 | 2.92 | -51.16 | Yahoo Finance | |
| TRIPCOM23 | 1.32 | 1:1,000 | 1.98 | 49.85 | 7.91 | 1.06 | 0.00 | -43.18 | Yahoo Finance | |
| TRIPCOM80 | 1.30 | 1:1,000 | 1.98 | 52.15 | 7.91 | 1.06 | 0.00 | -43.18 | Yahoo Finance | |
| UBTECH23 | 1.11 | 1:250 | 2.40 | 116.23 | - | 4.19 | 0.00 | -46.00 | Yahoo Finance | |
| USTR24 | Global X Etf Series Global X Us Treasury 3-5 Year Etf | 1.17 | 1:200 | - | - | - | - | 0.00 | -2.86 | — |
| VGT80 | 6.15 | 1:100 | 20.38 | 231.40 | 22.54 | 3.29 | 0.00 | - | Yahoo Finance | |
| WORLD03 | 4.50 | 1:100 | - | - | - | - | - | 10.91 | — | |
| WUXI06 | 4.82 | 1:40 | 6.48 | 34.45 | 34.18 | 3.33 | 0.00 | 45.67 | Yahoo Finance | |
| WUXI13 | 2.80 | 1:70 | 3.70 | 32.26 | 34.18 | 3.33 | 0.00 | 45.67 | Yahoo Finance | |
| WUXIAT80 | 7.80 | 1:100 | 9.79 | 25.50 | 22.36 | 5.53 | 0.64 | 87.88 | Yahoo Finance | |
| XIAOMI01 | 2.50 | 1:44 | 3.36 | 34.27 | 19.01 | 2.17 | 0.00 | -31.63 | Yahoo Finance | |
| XIAOMI11 | 4.44 | 1:25 | 5.91 | 33.06 | 19.01 | 2.17 | 0.00 | -31.63 | Yahoo Finance | |
| XIAOMI13 | 2.32 | 1:50 | 2.95 | 27.32 | 19.01 | 2.17 | 0.00 | -31.63 | Yahoo Finance | |
| XIAOMI19 | 5.55 | 1:20 | 7.38 | 33.06 | 19.01 | 2.17 | 0.00 | -31.63 | Yahoo Finance | |
| XIAOMI23 | 1.37 | 1:83 | 1.78 | 29.88 | 19.01 | 2.17 | 0.00 | -31.63 | Yahoo Finance | |
| XIAOMI80 | 11.10 | 1:10 | 14.77 | 33.06 | 19.01 | 2.17 | 0.00 | -31.63 | Yahoo Finance | |
| XPENG03 | 1.53 | 1:100 | 3.00 | 96.02 | - | 2.24 | 0.00 | -53.04 | Yahoo Finance | |
| YOFC23 | 4.92 | 1:100 | 10.60 | 115.40 | 23.42 | 4.77 | 1.41 | 117.02 | Yahoo Finance | |
| ZAI23 | 4.92 | 1:400 | 16.24 | 230.07 | - | 42.87 | 0.00 | - | Yahoo Finance | |
| ZIJIN13 | 2.16 | 1:60 | 3.68 | 70.17 | 10.48 | 3.59 | 3.16 | -17.39 | Yahoo Finance | |
| ZIJIN23 | 1.95 | 1:65 | 3.39 | 74.00 | 10.48 | 3.59 | 3.16 | -17.39 | Yahoo Finance | |
| ZIJIN80 | 12.50 | 1:10 | 22.05 | 76.43 | 10.48 | 3.59 | 3.16 | -17.39 | Yahoo Finance | |
| 🇮🇹ITALY1 DR | ||||||||||
| FERRARI80 | 1.34 | 1:10,000 | 1.47 | 9.34 | 37.87 | 16.81 | 1.02 | 11.09 | Yahoo Finance | |
| 🇯🇵JAPAN43 DR | ||||||||||
| ADVANT19 | 7.00 | 1:1,000 | 9.09 | 29.91 | 51.35 | 22.46 | 0.19 | 64.71 | Yahoo Finance | |
| ADVANT23 | 4.74 | 1:1,477 | 6.16 | 29.89 | 51.35 | 22.46 | 0.19 | 64.71 | Yahoo Finance | |
| ADVANT80 | 6.95 | 1:1,000 | 9.09 | 30.84 | 51.35 | 22.46 | 0.19 | 64.71 | Yahoo Finance | |
| AJINO23 | 2.10 | 1:500 | 2.69 | 28.11 | 35.08 | 6.24 | 0.99 | 52.67 | Yahoo Finance | |
| AJINO80 | 3.64 | 1:300 | 4.48 | 23.19 | 35.08 | 6.24 | 0.99 | 52.67 | Yahoo Finance | |
| ASICS23 | 3.02 | 1:340 | 3.58 | 18.41 | 27.03 | 9.60 | 0.99 | 29.48 | Yahoo Finance | |
| DISCO24 | 0.76 | 1:14,500 | 1.15 | 50.66 | 34.84 | 8.51 | 1.10 | 2.33 | Yahoo Finance | |
| DISCO80 | 10.90 | 1:1,000 | 16.60 | 52.32 | 34.84 | 8.51 | 1.10 | 2.33 | Yahoo Finance | |
| FANUC23 | 2.24 | 1:550 | 2.82 | 26.01 | 29.21 | 2.75 | 1.90 | -8.17 | Yahoo Finance | |
| GSEMI24 | 2.24 | 1:400 | - | - | 31.13 | - | 0.04 | 52.78 | — | |
| HITACHI24 | 1.57 | 1:800 | 1.76 | 11.82 | 32.89 | 3.79 | 0.96 | 13.46 | Yahoo Finance | |
| HONDA19 | 3.86 | 1:100 | 3.87 | 0.21 | - | 0.57 | 3.90 | 16.86 | Yahoo Finance | |
| IBIDEN23 | 3.76 | 1:500 | 5.33 | 41.76 | 73.87 | 8.35 | 0.23 | 152.92 | Yahoo Finance | |
| IBIDEN80 | 2.82 | 1:650 | 4.10 | 45.39 | 73.87 | 8.35 | 0.23 | 152.92 | Yahoo Finance | |
| ITOCHU19 | 8.25 | 1:60 | 8.98 | 8.85 | 18.25 | 2.38 | 1.89 | 16.51 | Yahoo Finance | |
| JPANIME24 | 1.66 | 1:600 | - | - | 24.68 | - | 1.36 | 4.78 | — | |
| JPROBOAI24 | 1.33 | 1:400 | - | - | 25.97 | - | 0.15 | 0.71 | — | |
| JPSEMI24 | 1.26 | 1:600 | - | - | 20.73 | - | 0.53 | 33.95 | — | |
| KEYENCE23 | 3.06 | 1:5,650 | 3.69 | 20.46 | 43.78 | 5.36 | 0.68 | 38.29 | Yahoo Finance | |
| KIOXIA23 | 5.10 | 1:533.33 | 14.73 | 188.92 | 15.11 | 8.72 | 0.00 | 266.70 | Yahoo Finance | |
| KIOXIA80 | 2.76 | 1:1,000 | 7.86 | 184.73 | 15.11 | 8.72 | 0.00 | 266.70 | Yahoo Finance | |
| KONAMI24 | 1.43 | 1:3,800 | 1.52 | 6.22 | 20.86 | 5.73 | 1.00 | 14.86 | Yahoo Finance | |
| MITSU19 | 7.90 | 1:100 | 11.64 | 47.31 | 42.04 | 3.83 | 0.81 | -5.89 | Yahoo Finance | |
| MUFG19 | 7.25 | 1:100 | 7.99 | 10.27 | 14.26 | 1.63 | 2.85 | 32.17 | Yahoo Finance | |
| MUFG23 | 2.92 | 1:250 | 3.20 | 9.52 | 14.26 | 1.63 | 2.85 | 32.17 | Yahoo Finance | |
| MURATA23 | 1.70 | 1:800 | 2.85 | 67.47 | 50.39 | 4.14 | 1.09 | 93.31 | Yahoo Finance | |
| NIKKEI80 | 14.20 | 1:10 | - | - | 16.41 | - | 0.01 | -98.75 | — | |
| NINTENDO19 | 18.50 | 1:100 | 21.78 | 17.76 | 21.24 | 3.37 | 2.52 | -19.41 | Yahoo Finance | |
| NINTENDO23 | 1.61 | 1:1,130 | 1.93 | 19.74 | 21.24 | 3.37 | 2.52 | -19.41 | Yahoo Finance | |
| SANRIO23 | 2.08 | 1:136 | 2.42 | 16.47 | 29.03 | 9.68 | 1.21 | 32.50 | Yahoo Finance | |
| SANRIO80 | 14.40 | 1:20 | 16.47 | 14.40 | 29.03 | 9.68 | 1.21 | 32.50 | Yahoo Finance | |
| SCREEN23 | 2.62 | 1:1,000 | 3.74 | 42.65 | 24.19 | 4.42 | 2.09 | 52.62 | Yahoo Finance | |
| SHINCHEM19 | 2.48 | 1:500 | 3.30 | 33.22 | 22.99 | 2.38 | 2.00 | 19.56 | Yahoo Finance | |
| SHINCHEM80 | 12.50 | 1:100 | 16.52 | 32.16 | 22.99 | 2.38 | 2.00 | 19.56 | Yahoo Finance | |
| SMFG19 | 13.60 | 1:50 | 16.59 | 21.95 | 14.18 | 1.47 | 2.84 | 23.55 | Yahoo Finance | |
| SOFTBANK23 | 1.76 | 1:527.5 | 3.14 | 78.38 | 5.01 | 1.34 | 0.26 | -2.82 | Yahoo Finance | |
| SOFTBANK80 | 9.40 | 1:100 | 16.56 | 76.18 | 5.01 | 1.34 | 0.26 | -2.82 | Yahoo Finance | |
| SONY80 | 4.34 | 1:200 | 5.16 | 18.79 | 21.91 | 2.90 | 0.86 | 2.81 | Yahoo Finance | |
| SUSHI23 | 3.74 | 1:332 | 4.34 | 16.12 | 42.23 | 10.61 | 0.35 | 47.00 | Yahoo Finance | |
| TEL23 | 3.78 | 1:542 | 6.00 | 58.66 | 34.88 | 10.03 | 4.83 | 37.79 | Yahoo Finance | |
| TEL80 | 10.20 | 1:200 | 16.25 | 59.34 | 34.88 | 10.03 | 4.83 | 37.79 | Yahoo Finance | |
| TOYOTA80 | 6.60 | 1:100 | 7.82 | 18.56 | 8.78 | 0.99 | 3.24 | -7.48 | Yahoo Finance | |
| UNIQLO80 | 16.20 | 1:1,000 | 18.27 | 12.77 | 42.31 | 8.18 | 1.20 | 33.26 | Yahoo Finance | |
| 🇳🇱NETHERLANDS1 DR | ||||||||||
| ASML01 | 45.00 | 1:1,200 | 66.03 | 46.72 | 40.23 | 24.43 | 0.53 | 54.07 | Yahoo Finance | |
| 🇸🇬SINGAPORE12 DR | ||||||||||
| BONDAS19 | 6.35 | 1:50 | - | - | - | - | 5.07 | -4.42 | — | |
| DBS19 | 19.60 | 1:100 | 20.94 | 6.83 | 12.47 | 3.07 | 4.26 | 32.08 | Yahoo Finance | |
